NFL Team Statistics

2007 | 2008

AFC Team Profile
NFC Team Profile

Team Statistical Comparison: Team Rankings | Special Teams | GiveAway/TakeAway | Misc



Offensive Team Rankings Defensive Team Rankings
Rank Team PPG Total
YPG
Rush
YPG
Pass
YPG
1 New Orleans 28.9 410.8 99.5 311.3
2 Denver 23.1 396.1 116.5 279.6
3 Houston 22.9 382.1 115.4 266.8
4 Arizona 26.7 365.8 73.7 292.1
5 New England 25.6 365.4 142.4 223.0
6 Atlanta 24.4 361.2 152.7 208.5
7 NY Giants 26.7 356.0 157.4 198.6
8 Green Bay 26.2 351.1 112.8 238.3
9 Philadelphia 26.0 350.6 106.3 244.3
10 Carolina 25.9 349.6 152.4 197.1
11 San Diego 27.4 348.6 107.8 240.9
12 Miami 21.6 345.0 118.3 226.7
13 Dallas 22.6 344.6 107.7 236.9
14 Tampa Bay 22.6 341.1 115.0 226.1
15 Indianapolis 23.6 335.5 79.6 255.9
16 NY Jets 25.3 331.6 125.3 206.4
17 Minnesota 23.7 331.2 146.3 184.9
18 Baltimore 24.1 324.4 148.9 175.6
19 Jacksonville 18.9 319.1 110.9 208.2
20 Washington 16.6 318.8 130.6 188.2
21 Tennessee 23.4 313.7 137.2 176.5
22 Pittsburgh 21.7 312.2 105.3 206.9
23 San Francisco 21.2 311.1 99.9 211.2
24 Buffalo 21.0 302.8 114.2 188.6
25 Kansas City 18.2 300.3 109.8 190.5
26 Chicago 23.4 295.9 104.1 191.8
27 St. Louis 14.5 287.1 102.4 184.7
28 Seattle 18.4 274.1 110.1 164.0
29 Oakland 16.4 271.4 124.2 147.3
30 Detroit 16.8 267.8 82.7 185.1
31 Cleveland 14.5 249.0 100.3 148.8
32 Cincinnati 12.8 245.4 95.0 150.4
Rank Team PPG Total
YPG
Rush
YPG
Pass
YPG
1 Pittsburgh 13.9 236.8 80.3 156.6
2 Baltimore 15.3 261.2 81.6 179.6
3 Philadelphia 18.1 273.2 91.9 181.3
4 Washington 18.5 289.3 95.4 193.9
5 NY Giants 18.4 291.9 96.1 195.9
6 Minnesota 20.8 292.5 76.7 215.8
7 Tennessee 14.6 293.4 93.8 199.6
8 Dallas 22.8 294.4 106.0 188.4
9 Tampa Bay 20.2 306.1 118.8 187.3
10 New England 19.3 308.6 107.4 201.3
11 Indianapolis 18.6 311.0 122.6 188.4
12 Buffalo 21.4 317.8 117.9 199.9
13 Cincinnati 22.8 325.6 119.8 205.8
14 San Francisco 23.8 326.0 106.8 219.2
15 Miami 19.8 328.4 101.4 227.0
16 NY Jets 22.3 329.4 94.9 234.5
17 Jacksonville 22.9 330.9 106.8 224.1
18 Carolina 20.6 331.3 119.5 211.8
19 Arizona 26.6 331.6 110.3 221.4
20 Green Bay 23.8 334.4 131.7 202.8
21 Chicago 21.9 334.7 93.5 241.2
22 Houston 24.6 336.9 122.7 214.2
23 New Orleans 24.6 340.4 118.5 221.9
24 Atlanta 20.3 347.4 127.0 220.4
25 San Diego 21.7 350.3 102.7 247.6
26 Cleveland 21.9 356.6 151.9 204.6
27 Oakland 24.3 361.0 159.7 201.3
28 St. Louis 29.1 371.3 154.3 217.0
29 Denver 28.0 374.4 145.9 228.5
30 Seattle 24.5 377.9 118.8 259.1
31 Kansas City 27.5 390.8 157.9 232.9
32 Detroit 32.3 403.9 172.1 231.8





Site development by JARRP, Inc. Site design by Modernation